Trackings.ge-ზე ფასის გაგება უმარტივესია. უბრალოდ შეიყვანე ამანათის წონა, ადგილმდებარეობა და სისტემის კალკულატორი წამებში გაჩვენებს საკურიერო მომსახურების სავარაუდო ღირებულებას.
გაგზავნა
მიღება
მიწოდების ღირებულება 
  (კორპორატიული)
0.00 GEL
მიწოდების ღირებულება 
 (სტანდარტული)
0.00 GEL
| წონა კგ-დან | წონა კგ-მდე | მიწოდება სერვის ცენტრის მეშვეობით | მიწოდება კურიერისა და სერვის ცენტრის მეშვეობით | მიწოდება სერვის ცენტრის და კურიერის მეშვეობით | მიწოდება კურიერის მეშვეობით | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ქალაქში | ქალაქებს შორის | ქალაქში | ქალაქებს შორის | ქალაქში | ქალაქებს შორის | ქალაქში | ქალაქებს შორის | ||
| 0.01 | 1.00 | 3.50 ₾ | 5.00 ₾ | 4.00 ₾ | 6.00 ₾ | 4.00 ₾ | 6.00 ₾ | 4.50 ₾ | 7.00 ₾ | 
| 1.01 | 2.00 | 4.00 ₾ | 5.50 ₾ | 4.50 ₾ | 6.50 ₾ | 4.50 ₾ | 6.50 ₾ | 5.00 ₾ | 7.50 ₾ | 
| 2.01 | 3.00 | 4.00 ₾ | 5.50 ₾ | 5.00 ₾ | 6.50 ₾ | 5.00 ₾ | 6.50 ₾ | 5.50 ₾ | 8.00 ₾ | 
| 3.10 | 3.50 | 4.50 ₾ | 7.00 ₾ | 5.00 ₾ | 8.00 ₾ | 5.00 ₾ | 8.00 ₾ | 5.50 ₾ | 8.50 ₾ | 
| 3.60 | 5.00 | 4.50 ₾ | 7.00 ₾ | 5.00 ₾ | 8.00 ₾ | 5.00 ₾ | 8.00 ₾ | 5.50 ₾ | 9.50 ₾ | 
| 5.10 | 6.00 | 5.00 ₾ | 8.50 ₾ | 6.00 ₾ | 10.00 ₾ | 6.00 ₾ | 10.00 ₾ | 7.00 ₾ | 11.00 ₾ | 
| 6.10 | 10.00 | 6.00 ₾ | 8.50 ₾ | 7.00 ₾ | 10.00 ₾ | 7.00 ₾ | 10.00 ₾ | 8.00 ₾ | 13.00 ₾ | 
| 10.10 | 15.00 | 7.50 ₾ | 11.00 ₾ | 8.00 ₾ | 13.00 ₾ | 8.00 ₾ | 13.00 ₾ | 9.00 ₾ | 15.00 ₾ | 
| 15.10 | 20.00 | 8.50 ₾ | 13.50 ₾ | 9.00 ₾ | 15.00 ₾ | 9.00 ₾ | 15.00 ₾ | 10.00 ₾ | 18.00 ₾ | 
| 20.10 | 25.00 | 9.50 ₾ | 16.00 ₾ | 10.00 ₾ | 18.00 ₾ | 10.00 ₾ | 18.00 ₾ | 12.00 ₾ | 22.00 ₾ | 
| 25.10 | 30.00 | 11.00 ₾ | 19.00 ₾ | 12.00 ₾ | 21.00 ₾ | 12.00 ₾ | 21.00 ₾ | 13.00 ₾ | 26.00 ₾ | 
| 30.10 | 40.00 | 15.00 ₾ | 29.00 ₾ | ||||||
| 40.10 | 50.00 | 17.00 ₾ | 33.00 ₾ | ||||||
| 50.10 | 75.00 | 19.00 ₾ | 46.00 ₾ | ||||||
| 75.10 | 100.00 | 26.00 ₾ | 58.00 ₾ | ||||||
| 100.10 | 150.00 | 34.00 ₾ | 85.00 ₾ | ||||||
| 150.10 | 200.00 | 42.00 ₾ | 110.00 ₾ | ||||||
| 200.10 | 250.00 | 47.00 ₾ | 136.00 ₾ | ||||||
| 250.10 | 300.00 | 52.00 ₾ | 161.00 ₾ | ||||||
| 300.10 | 400.00 | 66.00 ₾ | 215.00 ₾ | ||||||
| 400.10 | 500.00 | 75.00 ₾ | 253.00 ₾ | ||||||
| 500.10 | 750.00 | 120.00 ₾ | 320.00 ₾ | ||||||
| 750.10 | 1000.00 | 165.00 ₾ | 390.00 ₾ | ||||||
| წონა კგ-დან | წონა კგ-მდე | მიწოდება სერვის ცენტრის მეშვეობით | მიწოდება კურიერისა და სერვის ცენტრის მეშვეობით | მიწოდება სერვის ცენტრის და კურიერის მეშვეობით | მიწოდება კურიერის მეშვეობით | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ქალაქში | ქალაქებს შორის | ქალაქში | ქალაქებს შორის | ქალაქში | ქალაქებს შორის | ქალაქში | ქალაქებს შორის | ||
| 0.01 | 1.00 | 4.00 ₾ | 5.50 ₾ | 5.00 ₾ | 6.50 ₾ | 5.00 ₾ | 6.50 ₾ | 6.00 ₾ | 9.00 ₾ | 
| 1.01 | 2.00 | 4.50 ₾ | 6.00 ₾ | 5.50 ₾ | 7.00 ₾ | 5.50 ₾ | 7.00 ₾ | 6.50 ₾ | 10.00 ₾ | 
| 2.01 | 3.00 | 4.50 ₾ | 6.00 ₾ | 5.50 ₾ | 7.00 ₾ | 5.50 ₾ | 7.00 ₾ | 6.50 ₾ | 10.00 ₾ | 
| 3.10 | 3.50 | 5.50 ₾ | 7.50 ₾ | 6.00 ₾ | 9.00 ₾ | 6.00 ₾ | 9.00 ₾ | 7.00 ₾ | 10.00 ₾ | 
| 3.60 | 5.00 | 5.50 ₾ | 7.50 ₾ | 6.00 ₾ | 9.00 ₾ | 6.00 ₾ | 9.00 ₾ | 7.00 ₾ | 11.00 ₾ | 
| 5.10 | 6.00 | 7.00 ₾ | 9.00 ₾ | 8.00 ₾ | 11.00 ₾ | 8.00 ₾ | 11.00 ₾ | 9.00 ₾ | 12.00 ₾ | 
| 6.10 | 10.00 | 7.00 ₾ | 9.00 ₾ | 8.00 ₾ | 11.00 ₾ | 8.00 ₾ | 11.00 ₾ | 9.00 ₾ | 14.00 ₾ | 
| 10.10 | 15.00 | 9.00 ₾ | 12.00 ₾ | 10.00 ₾ | 14.00 ₾ | 10.00 ₾ | 14.00 ₾ | 11.00 ₾ | 19.00 ₾ | 
| 15.10 | 20.00 | 11.00 ₾ | 14.00 ₾ | 13.00 ₾ | 16.00 ₾ | 13.00 ₾ | 16.00 ₾ | 14.00 ₾ | 19.00 ₾ | 
| 20.10 | 25.00 | 13.00 ₾ | 17.00 ₾ | 14.00 ₾ | 19.00 ₾ | 14.00 ₾ | 19.00 ₾ | 15.00 ₾ | 26.00 ₾ | 
| 25.10 | 30.00 | 14.00 ₾ | 21.00 ₾ | 15.00 ₾ | 22.00 ₾ | 15.00 ₾ | 22.00 ₾ | 17.00 ₾ | 26.00 ₾ | 
| 30.10 | 40.00 | 19.00 ₾ | 40.00 ₾ | ||||||
| 40.10 | 50.00 | 22.00 ₾ | 45.00 ₾ | ||||||
| 50.10 | 75.00 | 27.00 ₾ | 60.00 ₾ | ||||||
| 75.10 | 100.00 | 35.00 ₾ | 65.00 ₾ | ||||||
| 100.10 | 150.00 | 45.00 ₾ | 110.00 ₾ | ||||||
| 150.10 | 200.00 | 55.00 ₾ | 140.00 ₾ | ||||||
| 200.10 | 250.00 | 65.00 ₾ | 175.00 ₾ | ||||||
| 250.10 | 300.00 | 75.00 ₾ | 200.00 ₾ | ||||||
| 300.10 | 400.00 | 90.00 ₾ | 245.00 ₾ | ||||||
| 400.10 | 500.00 | 110.00 ₾ | 295.00 ₾ | ||||||
| 500.10 | 750.00 | 150.00 ₾ | 400.00 ₾ | ||||||
| 750.10 | 1000.00 | 200.00 ₾ | 490.00 ₾ | ||||||
